Zum Beispiel spezielle Taster zum Anschluß an den PC, ein Notebook für den K-Bereich, spezielle Software und andere Geräte.
Auch schwerstmehrfach-behinderte SchülerInnen können damit selbstständig bestimmte Steuerungen vornehmen.
Auflistung größere Ausgaben (seit letzter Hauptversammlung):
| 2 Küchenmaschinen für K-Bereich | 10/2009 | 160,- € |
| Hufeisenkissen / Spreizkeil | 11/2009 | 420,- € |
| Computer | 03/2010 | 435,- € |
| Klangwiege | 05/2010 | 2.000,- € |
| Multitext-Software (mit Schulungen) | 06/2010 | 1.500,- € |
| Partikelfilter Schulbus (bereits abgezogen: Zuschuss) | 10/2010 | 450,- € |
| Notebook für K-Bereich | 12/2010 | 480,- € |
| Verschiedene UK-Medien (z. B. BIGmack, Gelenkarme, Software) | 01/2011 | 3.500,- € |
| Summe 8.945,- € |
Auflistung größere Einnahmen (seit letzter Hauptversammlung):
| Kürbisnacht 2009 | 11/2009 | 502,- € |
| Spende Schlenker Automaten | 12/2009 | 1.000,- € |
| Event Gschwend | 12/2009 | 694,- € |
| Spende Waibel | 12/2009 | 400,- € |
| Spende Deess | 01/2010 | 1.000,- € |
| Einnahmen Guggemusik 2010 | 02/2010 | 1.450,- € |
| Spende Klopfer | 10/2010 | 200,- € |
| Mitgliedsbeiträge 2010 | 10/2010 | 1.900,- € |
| Spende Waibel | 10/2010 | 1.000,- € |
| Kürbisnacht 2010 | 11/2010 | 774,- € |
| Einnahmen Guggenmusik 2011 | 02/2011 | 1.240,- € |
| Summe 10.160,- € |
beachte: nur ungefähre Angaben (gerundet); nur größere Beträge wurden aufgelistet (genauere Liste: Kassenbuch)